Codigo Sence: 1238005706
Horas Teóricas: 1
Horas Practicas: 7
Horas E-learning: 0
Número de Participantes: 30
Término Vigencia: 21-04-2024
Área: Ciencias Y Técnicas Aplicadas
Especialidad: Seguridad Y Prevención De Riesgos
Modalidad de instrucción: Presencial
Valor efectivo por participante: $80.000 (*)
Valor máximo imputable: $40.000 (*)
Al Finalizar El Curso Los Participantes serán capaces de Realizar Trabajos Sobre Postaciones, Tanto De Telecomunicaciones Como De Alumbrado Público, de acuerdo a procedimientos técnicos y de seguridad vigentes para el sector industrial.
Operarios de Reparación, instalación Y Mantención De Postes.
Cocimientos Básico De Electricidad Básica. Conocimientos Generales De Prevención De Riesgos Laborales. Conocimiento Y Experiencia En Trabajos En Altura Física. Medido Con Prueba De Ingreso.
Aplicar Técnicas de prevención de riesgos y primeros auxilios en labores sobre postraciones |
Reconocer Los Componentes De Un Poste Y Las Ventajas Y Desventajas De Los Distintos Tipos De Postaciones |
Utilizar Herramientas Y Equipos De Protección Personal Y Colectivo Para Evitar Accidentes Por Caídas Desde Altura en labores sobre postraciones |
Utilizar los diferentes tipos de materiales aisladores de electricidad que minimicen los riesgos eléctricos relacionados a trabajos sobre postaciones |
Nombre | Apellido | Profesión |
---|---|---|
JAVIER IGNACIO | VERGARA FERNÁNDEZ | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
MANUEL EDUARDO | CHADWICK SENDRA | TÉCNICO ELECTRICO |
DORIAN ARIEL | PALMA MUÑOZ | TÉCNICO EN PREVENCIÓN / EXPERTO EN EMERGENCIAS |
PATRICIO WLADIMIR | GUZMÁN VILCHES | TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS |
MANUEL EDUARDO | CHADWICK SENDRA | TÉCNICO ELECTRICO |
DORIAN ARIEL | PALMA MUÑOZ | TÉCNICO EN PREVENCIÓN / EXPERTO EN EMERGENCIAS |
JUAN PABLO | MORALES MUÑOZ | INGENIERO EN GESTION LOGISTICA |
DORIAN ARIEL | PALMA MUÑOZ | TÉCNICO EN PREVENCIÓN / EXPERTO EN EMERGENCIAS |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
JUAN PABLO | MORALES MUÑOZ | INGENIERO EN GESTION LOGISTICA |
MANUEL EDUARDO | CHADWICK SENDRA | TÉCNICO ELECTRICO |
PATRICIO | GUZMAN VILCHEZ | TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS |
HERNÁN OSVALDO | GÁRATE BARRERA | TÉCNICO EN ENFERMERÍA/TÉCNICO DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS |
RODRIGO ANDRÉS | SEPÚLVEDA POBLETE | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS |
PATRICIO ANDRÉS | AGUILERA SALINAS | TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS |
YERKO ANDRÉS | LAGOS BETANCUR | INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS |
GONZALO | DIEGUEZ SCHRODER | TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS |
JUAN PABLO | MORALES MUÑOZ | INGENIERO EN GESTION LOGISTICA |
FELIPE ROBERTO | JACOB MONTECINO | |
PATRICIO ANDRÉS | ZEREGA DÍAZ | SIN INFORMACION |
JAVIER | OVANDO CABRERA | TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS |
DORIAN ARIEL | PALMA MUÑOZ | TÉCNICO EN PREVENCIÓN / EXPERTO EN EMERGENCIAS |
RUBÉN ROBINSON | AVENDAÑO VALENCIA | INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS |
SEBASTIÁN IGNACIO | BAZÁN PALMA | TECNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS / BOMBERO |
GONZALO ANDRÉS | ESPINOZA CUBILLOS | ENFERMERO / BOMBERO |
PABLO | CARREÑO GUERRA | PREVENCIÓNISTA DE RIESGOS |
FELIPE ALEJANDRO | MALDONADO VILLAR | RESCATISTA PROFESIONAL, BOMBERO OPERATIVO, GRIMP IMP 2 |
RODRIGO ANDRÉS | SEPÚLVEDA POBLETE | |
DORIAN ARIEL | PALMA MUÑOZ | TÉCNICO EN PREVENCIÓN / EXPERTO EN EMERGENCIAS |
MARIO MIGUEL | HURTADO GARNICA | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
DIEGO ESTEBAN | CASTRO URRA | |
DORIAN ARIEL | PALMA MUÑOZ | TÉCNICO EN PREVENCIÓN / EXPERTO EN EMERGENCIAS |
YERKO ANDRÉS | LAGOS BETANCUR | INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS |
YERKO ANDRÉS | LAGOS BETANCUR | INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
TOMÁS EDUARDO | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |
YERKO ANDRÉS | LAGOS BETANCUR | INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS |
YERKO ANDRÉS | LAGOS BETANCUR | INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS |
metodología basada en el aprender haciendo. considera exposición de contenidos entregando los principios, conceptos y definiciones de lo más general a lo particular sobre competencias a desarrollar, destrezas y habilidades en cuanto a técnicas para el trabajo en postación, apoyado con material audiovisual (presentación digital, manual, videos). el facilitador se apoyara con una presentación de diapositivas power point, visualizando ademas videos de casos de accidentes por malas maniobras o por falta de uso de accesorios de seguridad los cuales luego se debatirán en forma grupal. las clases prácticas consideran: resolución de problema de riesgos en trabajos en postación. Demostraciones y simulaciones de procedimientos de primeros auxilios ante accidentes en trabajos de postaciones, utilizando muñeco RCP para taller de RCP y de Uso de DEA ante paro por caídas en trabajos de postaciones. realización de variados talleres en terreno de trabajos de postación, uso de asiladores,uso de element
Criterios De Evaluación: se medirá si Reconoce Los Componentes De Un Poste Y Las Ventajas Y Desventajas De Los Distintos Tipos De Postaciones; si Utiliza los diferentes tipos de materiales aisladores de electricidad que minimicen los riesgos eléctricos relacionados a trabajos sobre postaciones; Aplica Técnicas de prevención de riesgos en labores sobre postraciones; Utiliza Herramientas Y Equipos De Protección Personal Y Colectivo Para Evitar Accidentes Por Caídas Desde Altura en labores sobre postraciones. Instrumento: evaluación diagnóstica mediante cuestionario medido con pauta de evaluación. Del curso mediante caso práctico de determinado trabajo ejecutado en techumbre y/o azotea dado por el facilitador medido con pauta de cotejo. Norma: escala de 1,0 a 7,0 siendo 4,0 la nota de aprobación mínima.
Sin información entregada por el OTEC.
Total de Horas (H):
Participantes(P):
Valor Total Curso (VTC):
Valor Efectivo Participante (VEP=VTC/P):
Valor Hora Efectivo (VHE=VEP/H):
Valor Hora Imputable (VHI):
Valor Imputable Participante (VIP=VHIxH):
Sin información entregada por el OTEC.
Sin Valoracion de Empresas
El encargado de la capacitación maneja muy bien el tema y eso se agradece.
Agradable capacitacion,, buen contenido y facil de captar,, capacitador con un gran conocimiento
Dado a la circunstancia, el curso se realiza en un lugar poco apto en base a la climatizacion de aula.. no estar en un ambiente agradable incomoda de cierta manera.. mucho calor en la sala..
CALBUCO (1 veces impartido)
CONCEPCIÓN (1 veces impartido)
CERRILLOS (1 veces impartido)
INDEPENDENCIA (1 veces impartido)
LAS CONDES (1 veces impartido)
LO BARNECHEA (1 veces impartido)
MACUL (1 veces impartido)
PUDAHUEL (1 veces impartido)
SAN BERNARDO (1 veces impartido)
SANTIAGO (1 veces impartido)
CF INGENIERIA LIMITADA
SICE AGENCIA CHILE S.A.
EZENTIS CHILE S.A.
ZENER AUSTRAL LTDA.
SOCIEDAD GTI LIMITADA
MB ELECTRICISTAS SPA
UNO RAYA NUEVE.
RIELECOM SPA
DOMINION SPA
INTERSIDE INSTALACIONES SPA
SOCIEDAD COMERCIAL GESTION DE RECURSOS ELECTRICOS Y TELECOMUNICACIONES
INGENIERIA PHITEC LTDA.
SENCE 2019 ® v3.2.1 - Sitio optimizado para ser visualizado en Google Chrome.